Honor Robot Phone Price & Full Specs: Is This AI Gimbal Flagship Worth It?
Honor Robot Phone Price & Full Specs: Is This AI Gimbal Flagship Worth It?
Welcome to
Smartphone design has entered an extraordinary era. Honor has officially introduced a groundbreaking flagship device—the Honor Robot Phone. Built with an integrated, motorized 3-axis physical gimbal mechanism attached directly to its 200 MP camera system, this device merges mobile computing with embodied artificial intelligence and autonomous robotics.
Below is an exhaustive breakdown of the Honor Robot Phone price, technical specs, key innovations, and a global price index for both 12GB RAM + 512GB Storage and 16GB RAM + 1TB Storage variants across 200 countries.
Honor Robot Phone Key Specifications
Display: 6.31-inch LTPO OLED, 1216 x 2640 pixels, 120Hz adaptive refresh rate, 6800 nits peak brightness, Giant Rhino Glass
Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm architecture, Octa-Core clocked up to 4.6 GHz)
Operating System: MagicOS 10 (Powered by Android 16)
Gimbal Main Camera: 200 MP with physical 3-axis motorized stabilization + OIS, f/1.6 aperture
Telephoto Camera: 200 MP Periscope Telephoto (2.7x optical zoom, up to 200x digital zoom, OIS)
Ultrawide Camera: 50 MP (122° Field of View, 2.5cm macro photography)
Front Camera: 50 MP Ultra-Clear Selfie Lens
Battery: 7,060 mAh Silicon-Carbon battery
Charging: 120W Wired SuperCharging, 50W Wireless Charging, Reverse Wireless Charging
Memory & Storage: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM, 512GB / 1TB UFS 4.0 Storage
Build & Resistance: IP54 Dust and Water Resistance, 248 grams
Connectivity: 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Blaster, USB-C 3.2
Honor Robot Phone Price in 200 Countries
Country: 12GB+512GB | 16GB+1TB Price
United States: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
China: CNY 9,999 (Official Base) | CNY 12,999 (Official Top)
India: ~₹1,40,999 INR | ~₹1,83,000 INR
Bangladesh: ~৳1,99,999 BDT | ~৳2,59,999 BDT
Pakistan: ~PKR 3,89,000 | ~PKR 5,05,000
United Kingdom: ~£1,030 GBP | ~£1,390 GBP
Canada: ~$1,920 CAD | ~$2,590 CAD
Saudi Arabia: ~SAR 5,250 | ~SAR 7,125
United Arab Emirates: ~AED 5,140 | ~AED 6,975
Qatar: ~QAR 5,100 | ~QAR 6,920
Kuwait: ~KWD 430 | ~KWD 583
Oman: ~OMR 540 | ~OMR 732
Bahrain: ~BHD 528 | ~BHD 716
Malaysia: ~MYR 6,100 | ~MYR 8,270
Singapore: ~$1,850 SGD | ~$2,510 SGD
Indonesia: ~IDR 21,800,000 | ~IDR 29,500,000
Thailand: ~THB 49,000 | ~THB 66,500
Vietnam: ~VND 35,000,000 | ~VND 47,500,000
Philippines: ~PHP 80,000 | ~PHP 1,08,000
Japan: ~JPY 2,15,000 | ~JPY 2,91,000
South Korea: ~KRW 1,890,000 | ~KRW 2,560,000
Australia: ~$2,150 AUD | ~$2,910 AUD
New Zealand: ~$2,320 NZD | ~$3,140 NZD
Germany: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
France: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Italy: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Spain: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Netherlands: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Portugal: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Greece: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Belgium: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Austria: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Finland: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Ireland: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Switzerland: ~CHF 1,220 | ~CHF 1,650
Norway: ~NOK 14,800 | ~NOK 20,000
Sweden: ~SEK 14,500 | ~SEK 19,600
Denmark: ~DKK 9,600 | ~DKK 13,000
Russia: ~RUB 126,000 | ~RUB 171,000
Turkey: ~TRY 46,000 | ~TRY 62,300
Egypt: ~EGP 68,000 | ~EGP 92,000
South Africa: ~ZAR 25,500 | ~ZAR 34,600
Nigeria: ~NGN 2,080,000 | ~NGN 2,820,000
Kenya: ~KES 180,000 | ~KES 244,000
Brazil: ~BRL 7,700 | ~BRL 10,400
Argentina: ~ARS 1,330,000 | ~ARS 1,800,000
Mexico: ~MXN 25,200 | ~MXN 34,100
Colombia: ~COP 5,600,000 | ~COP 7,580,000
Chile: ~CLP 1,300,000 | ~CLP 1,760,000
Peru: ~PEN 5,200 | ~PEN 7,050
Nepal: ~NPR 187,000 | ~NPR 253,000
Bhutan: ~BTN 140,999 | ~BTN 183,000
Sri Lanka: ~LKR 420,000 | ~LKR 569,000
Afghanistan: ~AFN 99,000 | ~AFN 134,000
Iran: ~IRR 590,000,000 | ~IRR 799,000,000
Iraq: ~IQD 1,830,000 | ~IQD 2,480,000
Jordan: ~JOD 990 | ~JOD 1,340
Lebanon: ~LBP 125,000,000 | ~LBP 169,000,000
Morocco: ~MAD 13,800 | ~MAD 18,700
Algeria: ~DZD 188,000 | ~DZD 255,000
Tunisia: ~TND 4,300 | ~TND 5,830
Libya: ~LYD 6,750 | ~LYD 9,150
Ghana: ~GHS 21,500 | ~GHS 29,100
Ethiopia: ~ETB 160,000 | ~ETB 217,000
Uganda: ~UGX 5,200,000 | ~UGX 7,050,000
Tanzania: ~TZS 3,750,000 | ~TZS 5,080,000
Zimbabwe: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Zambia: ~ZMW 36,000 | ~ZMW 48,800
Angola: ~AOA 1,280,000 | ~AOA 1,730,000
Mozambique: ~MZN 89,000 | ~MZN 120,000
Senegal: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Ivory Coast: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Cameroon: ~XAF 850,000 | ~XAF 1,150,000
Sudan: ~SDG 840,000 | ~SDG 1,140,000
Kazakhstan: ~KZT 670,000 | ~KZT 908,000
Uzbekistan: ~UZS 17,800,000 | ~UZS 24,100,000
Azerbaijan: ~AZN 2,380 | ~AZN 3,220
Georgia: ~GEL 3,750 | ~GEL 5,080
Armenia: ~AMD 540,000 | ~AMD 731,000
Mongolia: ~MNT 4,780,000 | ~MNT 6,480,000
Myanmar: ~MMK 2,940,000 | ~MMK 3,980,000
Cambodia: ~KHR 5,700,000 | ~KHR 7,720,000
Laos: ~LAK 30,500,000 | ~LAK 41,300,000
Brunei: ~$1,850 BND | ~$2,510 BND
Fiji: ~FJD 3,100 | ~FJD 4,200
Papua New Guinea: ~PGK 5,400 | ~PGK 7,300
Iceland: ~ISK 192,000 | ~ISK 260,000
Poland: ~PLN 5,500 | ~PLN 7,450
Czech Republic: ~CZK 31,500 | ~CZK 42,700
Hungary: ~HUF 495,000 | ~HUF 670,000
Romania: ~RON 6,000 | ~RON 8,100
Bulgaria: ~BGN 2,350 | ~BGN 3,180
Serbia: ~RSD 140,000 | ~RSD 190,000
Croatia: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Slovakia: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Slovenia: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Estonia: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Latvia: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Lithuania: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Cyprus: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Malta: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Luxembourg: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Albania: ~ALL 128,000 | ~ALL 173,000
Bosnia and Herzegovina: ~BAM 2,350 | ~BAM 3,180
North Macedonia: ~MKD 74,000 | ~MKD 100,000
Moldova: ~MDL 24,500 | ~MDL 33,200
Belarus: ~BYN 4,550 | ~BYN 6,160
Ukraine: ~UAH 57,500 | ~UAH 78,000
Uruguay: ~UYU 56,000 | ~UYU 75,900
Paraguay: ~PYG 10,500,000 | ~PYG 14,200,000
Bolivia: ~BOB 9,600 | ~BOB 13,000
Ecuador: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Venezuela: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Panama: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Costa Rica: ~CRC 715,000 | ~CRC 969,000
Guatemala: ~GTQ 10,800 | ~GTQ 14,600
Honduras: ~HNL 34,800 | ~HNL 47,100
El Salvador: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Nicaragua: ~NIO 51,500 | ~NIO 69,800
Dominican Republic: ~DOP 83,000 | ~DOP 1,12,000
Jamaica: ~JMD 218,000 | ~JMD 295,000
Trinidad and Tobago: ~TTD 9,500 | ~TTD 12,800
Bahamas: ~$1,400 BSD | ~$1,900 BSD
Barbados: ~BBD 2,800 | ~BBD 3,800
Belize: ~BZD 2,800 | ~BZD 3,800
Guyana: ~GYD 292,000 | ~GYD 3,96,000
Suriname: ~SRD 49,000 | ~SRD 66,400
Haiti: ~HTG 184,000 | ~HTG 2,49,000
Madagascar: ~MGA 6,300,000 | ~MGA 8,540,000
Mauritius: ~MUR 64,000 | ~MUR 86,700
Rwanda: ~RWF 1,880,000 | ~RWF 2,550,000
Malawi: ~MWK 2,420,000 | ~MWK 3,280,000
Namibia: ~NAD 25,500 | ~NAD 34,600
Botswana: ~BWP 18,800 | ~BWP 25,500
Lesotho: ~LSL 25,500 | ~LSL 34,600
Eswatini: ~SZL 25,500 | ~SZL 34,600
Gabon: ~XAF 850,000 | ~XAF 1,150,000
Congo (ROC): ~XAF 850,000 | ~XAF 1,150,000
DR Congo: ~CDF 3,900,000 | ~CDF 5,280,000
Somalia: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Djibouti: ~DJF 248,000 | ~DJF 3,36,000
Mauritania: ~MRU 55,500 | ~MRU 75,200
Mali: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Burkina Faso: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Niger: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Chad: ~XAF 850,000 | ~XAF 1,150,000
Benin: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Togo: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Sierra Leone: ~SLE 31,500 | ~SLE 42,700
Liberia: ~$1,400 LRD | ~$1,900 LRD
Guinea: ~GNF 12,000,000 | ~GNF 16,200,000
Gambia: ~GMD 95,000 | ~GMD 1,28,000
Cape Verde: ~CVE 132,000 | ~CVE 1,79,000
Timor-Leste: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Maldives: ~MVR 21,500 | ~MVR 29,100
Seychelles: ~SCR 19,500 | ~SCR 26,400
Comoros: ~KMF 630,000 | ~KMF 854,000
Solomon Islands: ~SBD 11,800 | ~SBD 16,000
Vanuatu: ~VUV 168,000 | ~VUV 2,28,000
Samoa: ~WST 3,850 | ~WST 5,220
Tonga: ~TOP 3,280 | ~TOP 4,450
Micronesia: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Palau: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Marshall Islands: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Kiribati: ~$2,150 AUD | ~$2,910 AUD
Nauru: ~$2,150 AUD | ~$2,910 AUD
Tuvalu: ~$2,150 AUD | ~$2,910 AUD
Monaco: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Andorra: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
San Marino: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Liechtenstein: ~CHF 1,220 | ~CHF 1,650
Vatican City: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Montenegro: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Kosovo: ~€1,200 EUR | ~€1,630 EUR
Grenada: ~XCD 3,780 | ~XCD 5,120
Saint Lucia: ~XCD 3,780 | ~XCD 5,120
Saint Vincent: ~XCD 3,780 | ~XCD 5,120
Antigua and Barbuda: ~XCD 3,780 | ~XCD 5,120
Dominica: ~XCD 3,780 | ~XCD 5,120
Saint Kitts and Nevis: ~XCD 3,780 | ~XCD 5,120
Bermuda: ~$1,400 BMD | ~$1,900 BMD
Cayman Islands: ~KYD 1,160 | ~KYD 1,570
Aruba: ~AWG 2,500 | ~AWG 3,390
CuraƧao: ~ANG 2,500 | ~ANG 3,390
Greenland: ~DKK 9,600 | ~DKK 13,000
Faroe Islands: ~DKK 9,600 | ~DKK 13,000
Gibraltar: ~£1,030 GIP | ~£1,390 GIP
Isle of Man: ~£1,030 IMP | ~£1,390 IMP
Jersey: ~£1,030 JEP | ~£1,390 JEP
Guernsey: ~£1,030 GGP | ~£1,390 GGP
New Caledonia: ~XPF 143,000 | ~XPF 194,000
French Polynesia: ~XPF 143,000 | ~XPF 194,000
Macau: ~MOP 11,300 | ~MOP 15,300
Hong Kong: ~HKD 10,900 | ~HKD 14,800
Taiwan: ~TWD 44,500 | ~TWD 60,300
Turkmenistan: ~TMT 4,900 | ~TMT 6,640
Tajikistan: ~TJS 14,900 | ~TJS 20,200
Kyrgyzstan: ~KGS 122,000 | ~KGS 165,000
Palestine: ~ILS 5,150 | ~ILS 6,980
Yemen: ~YER 350,000 | ~YER 475,000
Syria: ~$1,400 USD | ~$1,900 USD
Equatorial Guinea: ~XAF 850,000 | ~XAF 1,150,000
Central African Republic: ~XAF 850,000 | ~XAF 1,150,000
Guinea-Bissau: ~XOF 850,000 | ~XOF 1,150,000
Burundi: ~BIF 4,000,000 | ~BIF 5,420,000
Eritrea: ~ERN 21,000 | ~ERN 28,500
Sao Tome and Principe: ~STN 31,500 | ~STN 42,700
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. What is the official Honor Robot Phone price for the 16GB RAM + 1TB model? The top-tier 16GB + 1TB variant officially starts at CNY 12,999 in China (approximately $1,900 USD).
2. How much does the base variant cost? The 12GB RAM + 512GB storage model is priced at CNY 9,999 in China (around $1,400 USD).
3. How does the Honor Robot Phone gimbal camera work? It uses a tiny, motorized 3-axis mechanical gimbal system that rotates physically inside the camera housing, providing professional stabilization without needing external gear.
4. What processor powers the device? It is driven by the 3nm Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset.
5. What is the battery capacity and charging speed? The phone features a massive 7,060 mAh Silicon-Carbon battery paired with 120W fast wired charging and 50W wireless charging.
6. What display does the Honor Robot Phone have? It boasts a 6.31-inch LTPO OLED screen with 120Hz adaptive refresh rate and 6,800 nits peak brightness.
7. Does it support 5G connectivity? Yes, it fully supports dual SIM 5G (SA/NSA) networks, Wi-Fi 7, and Bluetooth 6.0.
8. Can the motorized camera rotate for vlogging? Yes, the motorized camera mechanism offers up to 310-degree automated tracking for vlogs and video calls.
9. Is the Honor Robot Phone water and dust resistant? Yes, it features an official IP54 rating for dust and splash protection.
10. What operating system does it run? It runs MagicOS 10, built on top of Android 16.
For more in-depth technology coverage, smartphone news, and tutorials, stay tuned to
